1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
平臺類 | 中國災害防御協(xié)會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯(lián)合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協(xié)特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
獎項類 | 中國災害防御協(xié)會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
主要技術參數
外形尺寸: 5490,5610×2000×2540,2790,2690,2940,2890,3140,2990,3240(mm) 貨廂尺寸: ××(mm)
總質量: 4280(Kg) 載質量利用系數: 0
整備質量: 2750,2950(Kg) 額定載質量: (Kg)
掛車質量: (kg) 半掛鞍座:
駕駛室: 前排乘客: (人)
額定載客: 3-9(人) 防抱死系統(tǒng): 選裝
接近角/離去角: 20/15(°) 前懸/后懸: 1000/1180,1000/1300(mm)
軸荷: 1620/2660 軸距: 3310(mm)
軸數: 2 最高車速: 130,120(km/h)
油耗: 12.4 彈簧片數: -/3,-/6,-/-
輪胎數: 6 輪胎規(guī)格: 6.50R16LT,6.50R16C
前輪距: 1695 后輪距: 1540
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉向形式: 方向盤 起動方式:
傳動型式: 油耗(L/100Km): 12.4
Vin車輛識別代碼: LNPHASAG×××××××××
LNPHBUAG×××××××××法律法規(guī)
發(fā)動機參數
發(fā)動機 發(fā)動機生產企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
F1CE34818
SOFIM8140.47Z5 南京依維柯汽車有限公司
南京依維柯汽車有限公司 2998
2798 107
90
車輛燃料參數
燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標準:
其他
選裝高頂,側拉門,選裝側上掀門,側上掀窗。選裝喇叭,選裝頂置空調、選裝照明燈及監(jiān)視器、選裝顯示屏、選裝一體式側掀窗,選裝頂部工作平臺。車身側窗和后門窗可部分或全部選裝盲窗。選裝中頂時整車高度為2540mm。選裝喇叭、排風扇整車高度為2690mm(中頂),2940mm(高頂), 選裝顯示屏、頂置空調整車高度為2890mm(中頂),3140mm(高頂),選裝頂部照明燈及監(jiān)視器、工作平臺整車高度為2990mm(中頂),3240mm(高頂)??砂从脩粜枨笈鋫鋵S迷O備。車輛外觀標識及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼。 隨底盤選裝ABS8.0。選裝一種前圍外形及燈具。 隨底盤選裝ABS ,ABS 系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制 器生產企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。發(fā)動機最大凈功率105KW。